主要用于预灌封注射器、西林瓶、安瓿、输液用软袋/瓶、各类塑料条包装、卡式瓶、口服瓶、原料药容器、滴眼液瓶、密封瓶等容器的完整性检测。
	
 
	
 
◇ 多级密码保护,具备审计追踪功能
	
主要参数:
| 型号 | IT3 | IT5 | IT7 | 
| 触屏尺寸 | 无/可接 PC | 7 英寸/可接PC | 15 英寸/可接PC | 
| 检测原理 | 真空衰减法 / 压力衰减法(可选) | ||
| 传感器分辨率 | 0.001Pa | 0.001Pa | 0.001Pa | 
| 灵敏度 | 2um | 1.5um | 1um | 
| 时间分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 
| 方法数量 | 100 个 | 100 个 | 100 个 | 
| SPC 质量分析 | 自动计算平均值曲线、极差值曲线、合格率 & 不合格率等 | ||
| 大漏检测 | 可以 | 可以 | 可以 | 
| 外形尺寸 | 260x320x 220mm | 450x260x220mm | 550x450x300mm | 
| 重 量 | 8kg | 10kg | 18kg | 
| 电 源 | 100~240VAC,50~60HZ | ||
| 气 源 | 4~6bar | ||
联系人:张敏
电话: 13822258764
邮箱:min.zhang@dr-tech.com.cn
地址:广东省广州市番禺区钟村兴业大道88号汇杰科技园B栋3楼302室